
H-APEX-500 PEM電解槽
適用于日供氫量1000kg以下的加氫站及中型分布式能源項目
產品特點:
● 低直流電耗
● 寬負荷調節
● 高產氫壓力
技術參數
| 產品型號 | H-APEX-1000 | H-APEX-500 | H-APEX-250 |
| 額定產氫量 Nm3/h | 1000 | 500 | 250 |
| 額定功率 MW | 4.3 | 2.2 | 1.1 |
| 直流電耗 kWh/Nm3 | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 |
| 產氫壓力 MPa | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 氫氣純度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 氧氣純度 | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| 電流密度 A/m2 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 負荷范圍 | 5~120% | 5~120% | 5~120% |
| 尺寸 mm | 2020×1400×2450 | 1400×950×2300 | 790×950×1900 |
| 重量 kg | 10000 | 4500 | 1800 |
文檔下載
制氫產品手冊
4.0M
pdf
相關產品
適用于海上風電制氫平臺、化工園區現場制氫等場景
適用于日供氫量1000kg以下的加氫站及中型分布式能源項目
適用于日供氫量500kg以下的加氫站及中型分布式能源項目




